对角线屏幕尺寸 | 2.4" | |
颜色 | Mono | |
模块结构 | COG | |
产品 | N240-2864ASYNG01-C23 | |
驾驶方法 | Passive Matrix | |
像素数 | 128×64 | |
有效面积(mm) | 55.01×27.49 | |
面板尺寸(mm) | 60.5×37.0×2.0 | |
像素间距(mm) | 0.43×0.43 | |
像素大小(mm) | 0.40×0.40 | |
重量 | TBD | |
职责 | 1/64 | |
别针 | 23 | |
颜色 | Monochrome (Yellow) | |
Porwer电源电压 | 1.65~3.3V | |
帧速率 | 100 Frames/Sec | |
工作温度 | -30~70℃ | |
储存温度 | -40~80℃ | |
驱动IC | SPD0301 | |
亮度 | 90 (Min) cd/m2 | |
驱动电压 | 内部DC/DC启用 | |
外部供应 | 14V | |
接口 | Parallel /I2C/ 4-wire SPI | |
折叠能力 | Folding Type | |
装配 | Connector |
手机:188-2098-5276
电话:0755-27087973
传真:0755-27087952
地址:江西省龙南市龙南经济技术开发区新圳园区比邦产业园
公司网址:www.jxwisevision.com
微信扫码关注我们